Assurance credit immobilier METLIFE
PLUS PRODUIT
METLIFE est intégré à notre comparateur d'assurance crédit en ligne
.- TARIFS REVUS A LA BAISSE DE 15% AU 01/03/2011
- ASSURANCE IRREVOCCABLE DES SA FORMATION
- GARANTIE ITT FORFAITAIRE
- TARIF GARANTI PENDANT TOUTE LA DUREE DU prêt
- PAS DE DISTINCTION PROFESSIONNELLE
- ITT POSSIBLE MEME SI EN RECHERCHE D'EMPLOI
- REDUCTION SI 2 ASSURES OPTION 2TA DE 5 %
- PREVOYANCE POSSIBLE TOUTES GARANTIES
- QS JUSQU'À 300 000 € - 45 ANS
- PRESTATION VIP POUR TOUT DOSSIER > 1M€
- GARANTIE ACCIDENTELLE POSSIBLE OPTION PIA
- GARANTIE MI TEMPS THERAPEUTIQUE
- GARANTIE REVENTE PENDANT 1 AN
- GARANTIES OPTIONNELLES -
- INVALIDITE PROFESSIONNELLE POUR PROFESSIONS MEDICALES, PARAMEDICALES, VETERINAIRES A HAUTEUR DE 66%
- GARANTIE PERTE EMPLOI
Formalités Médicales
FICHE TECHNIQUE
| GARANTIE | Informations | ||||||
| Capital Minimum Garanti | 5 000 € | ||||||
| Capital Maximum Garanti | 8M€ | ||||||
| Age Limite de souscritpion / Garanti | 85 ans / 90 ans | ||||||
| Déclaration d'état de santé | 250 000 € - 45 ans | ||||||
| Base de calcul des cotisations | CAPITAL RESTANT DU (CRD) | ||||||
| Contrat Revisable | NON | ||||||
| Frais de fractionnement | NON | ||||||
| Frais de dossier | Non | ||||||
| DECES - PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) | |||||||
| Prestation en cas de Décès / PTIA | Remboursement du Capital Restant dû contractuellement | ||||||
| Age limite de soucription | 65 ans PTIA / 85 ans DECES | ||||||
| Age Limite de couverture | 90 ans | ||||||
| IPT (Invalifité Permanante Totale : 66 %) | |||||||
| Garantie proposée | OUI | ||||||
| Définition | Invalidité sup à 66 % selon barème Fonctionnel & de SA Profession | ||||||
| Prestation en cas de IPT | Versement d'une fraction du capital garanti | ||||||
| Franchise | Non | ||||||
| Carrence | Non | ||||||
| Age limite de soucription | 64 ans | ||||||
| Age Limite de couverture | 65 ans (possibilité 70 ans si encore en activité, sur demande de l'assuré) | ||||||
| IPP (Invalifité Permanante Partiel: 33 %) | |||||||
| Garantie proposée | OUI | ||||||
| Définition | Invalidité sup à 33 % selon barème Fonctionnel & de SA Profession | ||||||
| Prestation en cas de IPT | Versement d'une fraction du capital garanti | ||||||
| Franchise | Non | ||||||
| Carrence | Non | ||||||
| Age limite de soucription | 64 ans | ||||||
| Age Limite de Garantie | 65 ans | ||||||
| ITT (Incapicite Temporaire de Travail suite Accident ou Maladie) | |||||||
| Garantie proposée | OUI | ||||||
| Définition | Impossibilité Temporaire d'exercer Sa Profession | ||||||
| Prestation en cas de ITT | Versement d'indemnités journalières sur base forfaitaire | ||||||
| Franchise | Oui 15-30-60-90-180 jours | ||||||
| Carrence | Non | ||||||
| Age limite de soucription | 64 ans | ||||||
| Age Limite de Garantie | 65 ans (possibilité 70 ans si encore en activité sur demande de l'assuré) | ||||||
| Options | |||||||
| Rachat Affection Disco Vertébrale | OUI franchise de 120 jours pour capitaux assurés sup ou égaux à 300K€ | ||||||
| Rachat aAffection Psychologique | OUI franchise de 120 jours pour capitaux assurés sup ou égaux à 300K€ | ||||||
| Option EXO | OUI franchise de 90 jours | ||||||
| Prévoyance Crédit | OUI sur toutes les garanties | ||||||
| Rachat Pratique Sportive | OUI | ||||||
| Territorialité | France métropolitaine | ||||||
| DOM/TOM | NON | ||||||












