Assurance de prêt immobilier MUTLOG

Contrat temporaire décès destiné à la couverture des emprunts (amortissable, in fine, à taux 0%...)
MUTLOG est intégré à notre comparateur d'assurance crédit en ligne
.| Capital Minimum Garanti | Pas de plafond minimal |
| Capital Maximum Garanti | Pas de plafond maximal |
| Age Limite de souscritpion / Garanti | 64 ans |
| Questionnaire de Santé | 200 000 € - 50 ans |
| Base de calcul des cotisations | CI |
| Contrat Revisable | NON |
| Frais de fractionnement / Frais de dossier | Annuel - Semestriel - Trimestriel - Mensuel |
| DECES - PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) | |
| Prestation en cas de Décès / PTIA | Remboursement du Capital Restant du contractuellement |
| Age limite de soucription | 65 ans |
| Age Limite de Garantie | Décès : 75 ans / PTIA : 65 ans |
| Carrence | - |
| IPT (Invalifité Permanante Totale : 66 %) | |
| Garantie proposée | OUI |
| Définition | Invalidité sup à 66 % selon barème Fonctionnel & de SA Profession |
| Prestation en cas de IPT | Remboursement du CRD. |
| Franchise | NON |
| Carrence | NON |
| Age limite de soucription | 64 ans |
| Age Limite de Garantie | 65 ans |
| IPP (Invalidité Permanante Partielle : 33 %) | |
| Garantie proposée | OUI |
| Définition | Invalidité sup à 33 % selon barème Fonctionnel & de SA Professionnalité |
| Prestation en cas de IPP | Prise en charge de 50% du montant de l'échéance |
| Franchise | NON |
| Carrence | NON |
| Age limite de soucription | 65 ans |
| Age Limite de Garantie | 65 ans |
| ITT (Incapacite Temporaire de Travail suite Accident ou Maladie) | |
| Garantie proposée | OUI |
| Définition | Impossibilité Temporaire d'exercer Sa Profession |
| Prestation en cas de ITT | Prise en charge à 100% de la mensualité |
| Franchise | 90 jours |
| Carrence | NON |
| Age limite de soucription | 64 ans |
| Age Limite de Garantie | 65 ans |
| PEI (Perte d'Emploi Indemnisée) | |
| Garantie proposée | OUI |
| Définition | Garantie à la suite de licenciement intervenue dans le cadre d'un emploi occupé en contrat à durée indéterminée, indemnisée par les ASSEDIC. |
| Prestation en cas PEI | Versements pendant 36 mois au total, en une ou
plusieurs périodes, et pour toute la durée du prêt. 40% de l'échéance les 6 premiers mois 70% de l'échéance les 24 mois suivants 100% de l'échéance les 6 derniers mois |
| Franchise | Oui 90 jours |
| Carrence | 3 mois si ancienneté > à 12 mois, 9 mois si ancienneté > 6 mois |
| Age limite de souscritpion | 61 ans |
| Age limite de Garantie | 65 ans |
| Options | |
| Option EXO | OUI |
| Prévoyance Crédit | NON |
| DOM - TOM | OUI |
| Rachat Pratique Sportive | OUI en amateur ; garanti en loisir |
| Rachat Dosralgie Psy | garantit d'office sans conditions les risques psy, dorsolombaires, fibromyalgies et syndrome de fatigue chronique. |
Formalités Médicales
| Montant | Inférieur à 50 ans | |||
| de 0 à 50 000 € | QS | |||
| de 50 000 à 200 000 € | QS | |||
| de 200 001 à 250 000 € | QM | |||
| de 250 001 à 300 000 € | QM + BV | |||
| de 300 0001 à 500 000 € | QM + RM+BV+BS | |||
| de 500 001 à 1 M | QM+RM+BV+BS+RMCV | |||
| plus de 1 M | QM+RM+BV+BS+RMCV+enquête éco | |||
- QS : Questionnaire simplifié
- QM : Questionnaire médical
- BS : Bilan sanguin ( à partir de 50 ans, le bilan comporte les PSA
- BV : Bilan Viral
- RM : Rapport médical établi par le médecin sur document Mutlog
- RMCV : Rapport d'examenclinique établi par le cardiologue avec tracé de l'électrocardiogramme et son compte rendu.












